令和2年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
2月9日 | 第58回愛媛マラソン | フル | 5時間38分47秒 | 5時間32分01秒 |
令和元年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
12月01日 | 第35回NAHAマラソン | フル | 5時間38分03秒 | 5時間30分56秒 |
05月03日 | 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン | 10K | 1時間06分00秒 | 1時間05分55秒 |
平成31年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
03月03日 | 東京マラソン2019 | フル | 5時間08分26秒 | 4時間49分04秒 |
02月10日 | 第57回愛媛マラソン | フル | 5時間31分50秒 | 5時間26分50秒 |
平成30年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
08月26日 | 北海道マラソン2018 | フル | 5時間06分53秒 | 5時間02分32秒 |
05月03日 | 第27回四国せいよ朝霧湖マラソン | 10K | 51分55秒 | 51分50秒 |
03月25日 | とくしまマラソン2018 | フル | 4時間53分00秒 | 4時間49分58秒 |
02月18日 | 第52回青梅マラソン | 30K | 3時間20分34秒 | 3時間09分53秒 |
平成29年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
05月03日 | 第26回四国せいよ朝霧湖マラソン | 10K | 51分53秒 | 51分48秒 |
02月05日 | 第71回香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフ | 1時間58分16秒 | 1時間55分06秒 |
平成28年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
12月03日 | 第16回坊っちゃんランランラン | ハーフ | 1時間59分02秒 | |
05月03日 | 第25回四国せいよ朝霧湖マラソン | 10K | 54分29秒 | 54分24秒 |
04月25日 | とくしまマラソン2016 | フル | 4時間45分16秒 | 4時間44分45秒 |
平成27年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
11月08日 | 第1回岡山マラソン | フル | 5時間15分21秒 | 5時間10分39秒 |
10月25日 | 第20回久万高原マラソン | ハーフ | 2時間08分12秒 | |
05月03日 | 第24回朝霧湖マラソン | ハーフ | 2時間05分28秒 | 2時間04分47秒 |
04月05日 | 第26回まつの桃源郷マラソン | ハーフ | 2時間10分44秒 | |
02月08日 | 第53回愛媛マラソン | フル | 4時間57分58秒 | 4時間44分50秒 |
平成26年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
12月06日 | 第14回坊っちゃんランランラン | ハーフ | 2時間04分55秒 | |
10月26日 | 第19回久万高原マラソン | ハーフ | 2時間10分54秒 | |
09月07日 | 第14回四国のてっぺん酸欠マラソン | 10K | 1時間05分27秒 | |
04月05日 | 第23回朝霧湖マラソン | 10K | 55分43秒 | 55分33秒 |
平成25年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
12月07日 | 第13回坊っちゃんランランラン | ハーフ | 2時間27分50秒 | |
10月27日 | 第18回久万高原マラソン | 10K | 59分46秒 | |
05月03日 | 第22回朝霧湖マラソン | 10K | 1時間03分52秒 | |
平成24年 | ||||
日付 | 大会名 | グロスタイム | ネットタイム | |
10月28日 | 第17回久万高原マラソン | 10K | 1時間00分21秒 | |
管理者:いよ&みCAN
1956年生まれ
愛媛県育ち
シニア世代の
マラソン挑戦記
平成29年8月14日から
ブログを始めました
ブログ初心者です。
温かく見守って
下さい。
愛媛県育ち
シニア世代の
マラソン挑戦記
平成29年8月14日から
ブログを始めました
ブログ初心者です。
温かく見守って
下さい。
フルマラソン完走記録
○第58回愛媛マラソン
○第35回NAHAマラソン
○東京マラソン2019
○第57回愛媛マラソン
○北海道マラソン2018
○とくしまマラソン2018
○とくしまマラソン2016
○第1回おかやまマラソン
○第53回愛媛マラソン
○第35回NAHAマラソン
○東京マラソン2019
○第57回愛媛マラソン
○北海道マラソン2018
○とくしまマラソン2018
○とくしまマラソン2016
○第1回おかやまマラソン
○第53回愛媛マラソン
アクセスカウンター
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
リンク集
記事検索
最新記事
カテゴリ別アーカイブ